1 / 5
2/1 GN pan Restaurant Kitchen Stainless Steel Oven Bowl Roasting Pan
Manufactured by 18 years experienced craftsmen, these saucepans are widely accepted by worldwide customers. From high-quality material selection to final shipping, all processes follow standard ISO procedures.




Gastronorm Container Series Features:

| Item No | Product Description | Size (mm) | Packing (pcs/ctn) | Carton Size (CM) | Material/Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| X5470 | 2/1 size, 20mm deep (Solid) | 650*530*20 | 6 | 67*55*9 | 201#, 0.8mm |
| X5472 | 2/1 size, 65mm deep (Solid) | 650*530*65 | 6 | 67*55*16 | 201#, 0.8mm |
| X5403 | 1/1 size, 65mm deep (Solid) | 530×325×65 | 6 | 55*34.5*14.5 | 201#, 0.6mm |
| X5409 | 1/2 size, 65mm deep (Solid) | 325×265×65 | 12 | 56*35*18 | 201#, 0.6mm |
| X5415 | 1/3 size, 65mm deep (Solid) | 325×176×65 | 18 | 56*35*18 | 201#, 0.6mm |
| X5451 | 1/1 size, 65mm deep (Perforated) | 530×325×65 | 6 | 55*34.5*14.5 | 201#, 0.6mm |






Factory Overview: 50,000 square meter production area | 200 Workers | 5 Engineer R&D Department | 6 QC Team