1/4 GN pan Restaurant Kitchen Stainless Steel Oven Bowl Roasting Pan
Leading Commericial Kitchen Cookware OEM Manufacturer
Our factory, founded in 2006, covers an area of 50,000 square meters. It is a leading commercial kitchen stainless steel cookware OEM manufacturer.
Main products: Stock pot, Casserole, sauce pan, fry pan, stainless steel thermo barrel, steamer, cart, service trolley, work table, sink and more.
Certificates: SGS, CE, ROHS



Gastronorm Container Series Features
We choose food-grade stainless steel raw material for our customers. This series is made of heavy-gauge, reinforced stainless steel.
| Item No | Product | Production Description | Size (mm) | Packing (pcs/ctn) | Material/Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| X5401 | GN Container 1/1 | 1/1 size, 20mm deep (Solid) | 530×325×20 | 6 | 201#, 0.6mm |
| X5403 | GN Container 1/1 | 1/1 size, 65mm deep (Solid) | 530×325×65 | 6 | 201#, 0.6mm |
| X5407 | GN Container 1/2 | 1/2 size, 20mm deep (Solid) | 325×265×20 | 12 | 201#, 0.6mm |
| X5409 | GN Container 1/2 | 1/2 size, 65mm deep (Solid) | 325×265×65 | 12 | 201#, 0.6mm |
| X5415 | GN Container 1/3 | 1/3 size, 65mm deep (Solid) | 325×176×65 | 18 | 201#, 0.6mm |
| X5419 | GN Container 1/4 | 1/4 size, 65mm deep (Solid) | 265×162×65 | 24 | 201#, 0.6mm |
| X5423 | GN Container 1/6 | 1/6 size, 65mm deep (Solid) | 176×162×65 | 36 | 201#, 0.6mm |
| X5427 | GN Container 1/9 | 1/9 size, 65mm deep (Solid) | 176×108×65 | 48 | 201#, 0.6mm |








Factory Scale: 50,000 Square meter production area | 200 workers | 5 engineer RD department | 6 QC team
Upcoming Events: Kindly arrange the meeting schedule for the upcoming 137 Canton Fair in 2025. Free samples and in-stock items available.